小 学 生 | |||||||||||||||||
個 別 授 業 | 準個別授業 | ベーシックウイング(ネット) | |||||||||||||||
小学5・6年生 | 小学5・6年生 | 小学生はありません | |||||||||||||||
入会金 | \8,000 | \8,000 | * * * * * | ||||||||||||||
教材費 | \2,000(1教科)/年 | 教材費 | \2,000(1教科)/年 | * * * * * | |||||||||||||
科 目 | 算数・英語 | 科 目 | 算数・英語 | * * * * * | |||||||||||||
授業料 | \7,000 | 各1教科 | 授業料 | \6,000 | 各1教科 | * * * * * | 時間数 | 60分/週1回/月4回 | 60分/週1回/月4回 | * * * * * |
中 学 生 | |||||||||||||||||
個 別 授 業 | 準個別授業 | ベーシックウイング(ネット) | |||||||||||||||
入会金 | \10,000 | 入会金 | \10,000 | 入会金 | \10,000 | ||||||||||||
教材費 | \2,000(1教科)/年 | 教材費 | \2,000(1教科)/年 | 教材費 | 授業料に含む | ||||||||||||
科 目 | 英語・数学・国語・理科 | 科 目 | 英語・数学・国語・理科 | 科 目 | 英語・数学・理科・社会 | ||||||||||||
中学 1・2年生 | 中学 1・2年生 | 中学 1・2年生 | |||||||||||||||
授業料 | \10,500 | 各1教科 | 授業料 | \8,000 | 各1教科 | 授業料 | \12,000〜 | 各1教科 | |||||||||
時間数 | 110分/週1回/月4回 | 110分/週1回/月4回 | 時間数 | * * * * * | |||||||||||||
中 学 3 年 生 | 中 学 3 年 生 | 中 学 3 年 生 | |||||||||||||||
授業料 | \12,000 | 各1教科 | 授業料 | \10,000 | 各1教科 | 授業料 | \12,000〜 | 各1教科 | |||||||||
時間数 | 110分/週1回/月4 | 110分/週1回/月4 | 時間数 | * * * * * |
高 校 生 | |||||||||||||||||
個 別 授 業 | 準個別授業 | ベーシックウイング(ネット) | |||||||||||||||
入会金 | \13,000 | 入会金 | \13,000 | 入会金 | \13,000 | ||||||||||||
教材費 | \2,500(1教科)/年 | 教材費 | \2,500(1教科)/年 | 教材費 | 授業料に含む | ||||||||||||
科 目 | 英語・数学・国語 | 科 目 | 英語・数学・国語 | 科 目 | 英語・数学・理科・社会 | ||||||||||||
高 校 1・2年 生 | 高 校 1・2年 生 | 高 校 1・2年 生 | |||||||||||||||
授業料 | \14,000 | 各1教科 | 授業料 | \12,500 | 各1教科 | 授業料 | \13,000〜 | 各1教科 | |||||||||
時間数 | 110分/週1回/月4回 | 110分/週1回/月4回 | 時間数 | * * * * * | |||||||||||||
高 校 3 年 生 | 高 校 3 年 生 | 高 校 3 年 生 | |||||||||||||||
授業料 | \15,000 | 各1教科 | 授業料 | \13,000 | 各1教科 | 授業料 | \15,000〜 | 各1教科 | |||||||||
時間数 | 110分/週1回/月4 | 110分/週1回/月4 | 時間数 | * * * * * | 既 卒 生 | 既 卒 生 | 既 卒 生 | ||||||||||
授業料 | \16,000 | 各1教科 | 授業料 | \14,000 | 各1教科 | 授業料 | \16,000〜 | 各1教科 | |||||||||
時間数 | 110分/週1回/月4 | 110分/週1回/月4 | 時間数 | * * * * * |
☆その他に個別・準個別・ネットともに冷暖房費 \2,500/年 が必要です。 |